Berita Sebelumnya
Daftar Pemilih Tetap – Pemilu Gubernur Jawa Tengah 2013
diberitakan pada : 28 Desember 2015
Komentar: 0
Sesuai aturan tersebut, KPU Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 April 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor 516/BA/IV/2013 tentang Rekapitulasi DPT dan Jumlah TPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebanyak 691.104 pemilih dengan jumlah pemilih laki-laki 341.287 dan jumlah pemilih perempuan 349.817 orang yang tersebar di 1.604 Tempat Pemungutan Suara.
Berikut rincian rekapitulasi DPT Pemilu Gubernur Jawa Tengah 2013 di tingkat Kabupaten Jawa Tengah.
No | KECAMATAN |
JUMLAH DESA/KEL. |
JUMLAH TPS | JUMLAH PEMILIH | ||
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||||
1 | MOJOGEDANG | 13 | 112 | 25.339 | 25.452 | 50.791 |
2 | MATESIH | 9 | 80 | 17.326 | 17.480 | 34.806 |
3 | KARANGANYAR | 12 | 136 | 29.626 | 30.926 | 60.552 |
4 | TAWANGMANGU | 10 | 92 | 17.635 | 17.879 | 35.514 |
5 | KARANGPANDAN | 11 | 70 | 16.314 | 16.930 | 33.244 |
6 | NGARGOYOSO | 9 | 69 | 13.629 | 13.876 | 27.505 |
7 | JENAWI | 9 | 54 | 10.491 | 10.843 | 21.334 |
8 | KERJO | 10 | 73 | 14.569 | 15.290 | 29.859 |
9 | JUMANTONO | 11 | 87 | 20.177 | 20.240 | 40.417 |
10 | JUMAPOLO | 12 | 90 | 19.172 | 18.834 | 38.006 |
11 | JATIPURO | 10 | 67 | 14.936 | 14.796 | 29.732 |
12 | JATIYOSO | 9 | 82 | 17.141 | 17.103 | 34.244 |
13 | TASIKMADU | 10 | 104 | 22.333 | 23.390 | 45.723 |
14 | JATEN | 8 | 133 | 28.242 | 29.652 | 57.894 |
15 | KEBAKKRAMAT | 10 | 106 | 23.309 | 24.319 | 47.628 |
16 | COLOMADU | 11 | 113 | 22.519 | 24.560 | 47.079 |
17 | GONDANGREJO | 13 | 136 | 28.529 | 28.247 | 56.776 |
177 | 1.604 | 341.287 | 349.817 | 691.104 |
(Inisial_1)